Vähintään tuhat päivää istuneet hallitukset: pääministeri, aika ja hallituspäivät

Lipponen, 13.4.1995–15.4.1999, 1 464

Lipponen II, 15.4.1999–17.4.2003, 1 464

Holkeri, 30.4.1987–26.4.1991, 1 458

Sorsa IV, 6.5.1983–30.4.1987, 1 456

Aho, 26.4.1991–13.4.1995, 1 449

Vanhanen, 24.6.2003–19.4.2007, 1 396

Kivimäki, 14.12.1932–7.10.1936, 1 394

Vanhanen II, 19.4.2007–22.6.2010, 1 161

Sorsa, 4.9.1972–13.6.1975, 1 013

Koivisto II, 26.5.1979–19.2.1982, 1 001

Katainen, 22.6.2011– , 1 000

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallitus on johtanut Suomea tänään yhteensä tuhat päivää.

Se tarkoittaa, että nykyinen hallitus on Suomen hallitusten ikätilastossa sijalla 11.

Istuvista ministereistä eniten ministeripäiviä on kertynyt ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.

Hän on toiminut ministerinä eri hallituksissa yhteensä 3 927 päivää.